Inhaltsverzeichnis
Shannonbridge
- Neuer Anleger (Floating Jetties) oberhalb der Brücke. Sehr beliebter Anleger.
- Alter Anleger (Mole) unterhalb der Brücke.
- Bankmooring im Durchstich etwa 400 m unterhalb der Brücke im Osten
oberhalb der Brücke
| Einrichtung | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Anzahl der Liegeplätze | ca. 20 | |
| Wasseranschluss | X | |
| Toiletten | X* | |
| Duschen | X* | |
| Waschmaschine | X | |
| Trockner | X | |
| Pump Out | X* | |
| Slipway | X | |
| Tanken | X | |
| Grillplatz | X | |
| Spielplatz | X | |
| Geldautomat | X | |
| Einkaufsmöglichkeiten | X | |
| Pub in der Nähe | X | |
| Restaurant in der Nähe | X |
Bemerkungen:
* unterhalb der Brücke
unterhalb der Brücke
| Einrichtung | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Anzahl der Liegeplätze | ca. 8 | |
| Wasseranschluss | X | |
| Toiletten | X | |
| Duschen | X | |
| Waschmaschine | X | |
| Trockner | X | |
| Pump Out | X | |
| Slipway | X | |
| Tanken | X | |
| Grillplatz | X | |
| Spielplatz | X | |
| Geldautomat | X | |
| Einkaufsmöglichkeiten | X | |
| Pub in der Nähe | X | |
| Restaurant in der Nähe | X |
Bemerkungen:
starke Strömung - gegen den Strom anlegen
Bankmooring im Durchstich 400 m unterhalb der Brücke
| Einrichtung | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Anzahl der Liegeplätze | ca. ![]() | |
| Wasseranschluss | X | |
| Toiletten | X | |
| Duschen | X | |
| Waschmaschine | X | |
| Trockner | X | |
| Pump Out | X | |
| Slipway | X | |
| Tanken | X | |
| Grillplatz | X | |
| Spielplatz | X | |
| Geldautomat | X | |
| Einkaufsmöglichkeiten | X | |
| Pub in der Nähe | X | |
| Restaurant in der Nähe | X |
Bemerkungen:


